| MOQ: | 1 |
| preço: | USD9,399.00-USD10,699.00 / Unit |
| Embalagem padrão: | Embalagem do Nude se CBU, caso de madeira + pálete + armação de aço + caixa se SKD ou CKD |
| Período de entrega: | 60 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 unidades pelo ano |
O passageiro SUV SKD da movimentação de roda traseira sete & disponíveis manuais & automáticos do CKD para o conjunto local reduzem o frete do dever
1. Descrição do passageiro SUV da movimentação de roda traseira sete:
| Meio SUV do modelo BS371G | |||||||
| Categoria | SUV 1.5L | SUV 1.8L | |||||
| Código modelo do veículo | BS371G15M | BS371G15A | BS371G18M | BS371G18A | |||
| Parâmetros da dimensão | |||||||
| Dimensão total do veículo completo: L x W x H (milímetro) | 4440*1760*1730 | 4480*1770*1730 | |||||
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | |||||
| 100 quilômetros de consumo de combustível (L) | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8 | |||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetro) | 2720 | 2720 | |||||
| Passo dianteiro/parte traseira (milímetro) | 1470/1490 | 1470/1490 | |||||
| Suspensão dianteira/parte traseira (milímetro) | 745/975 | 745/945 | |||||
| Termine a massa do freio do veículo (os quilogramas) | 1400 | 1440 | 1440 | ||||
| Massa total máxima (quilograma) | 1990 | 1990 | |||||
| Modelo do chassi, nome da categoria | Corpo Frameless | Corpo Frameless | |||||
| Número de portas (para passageiros e motorista) | 4 | 4 | |||||
| Número de cadeiras | 7 | 7 | |||||
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 50 | 50 | |||||
| Categoria do combustível (GB17930-1999) | gasolina 93# compacta superior | gasolina 93# compacta superior | |||||
| Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 192 | 192 | |||||
| Diâmetro de gerencio mínimo (m) | ≤10.8 | ≤10.8 | |||||
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 26/24 | 26/24 | |||||
| Capacidade de escalada do máximo (%) | ≥30 | ≥30 | |||||
| Parâmetros do motor & da transmissão | |||||||
| Modelo do motor | LF475Q-h (1.5DVVT) | LFB479Q-h (1.8VVT) | |||||
| Deslocamento (L) | 1,485 | 1,794 | |||||
| Tipo | 4-cylinder, na linha, água-refrigerou, motor de gasolina eletrônico multiponto da injeção | 4-cylinder, na linha, água-refrigerou, motor de gasolina eletrônico multiponto da injeção | |||||
| Estrutura da válvula | Eixo de cames aéreo | Eixo de cames aéreo | |||||
| Relação de compressão da capacidade do motor | 10.5:1 | 10:1 | |||||
| Poder avaliado/velocidade [quilowatt (r/min)] | 80/5800 | 98/6000 | |||||
| Torque máximo [N·m (r/min)] | 145/3500-4200 | 168/4200-4400 | |||||
| Método do subministro de petróleo do motor | Multi-ponto EFI | Multi-ponto EFI | |||||
| Sistema eletrônico da injeção | Sistema de injeção eletrônico de UAES | Sistema de injeção eletrônico de UAES | |||||
| Material da tampa do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |||||
| Material do bloco de cilindro | Ferro fundido | Ferro fundido | |||||
| Padrão de emissão | Estado V | Estado V | |||||
| Tipo de transmissão | Transmissão manual | Transmissão automática | Transmissão manual | Transmissão automática | |||
| Número de engrenagens | 5MT | 4AT | 5MT | 5AT | |||
| Parâmetros do chassi & do freio | |||||||
| Conduza o modo | Franco (parte dianteira - movimentação de roda traseira montada) | Franco (parte dianteira - movimentação de roda traseira montada) | |||||
| Tipo de movimentação | 4×2 | 4×2 | |||||
| Tipo pendendo sobre dianteiro | Pender sobre do independente de Macpherson | Pender sobre do independente de Macpherson | |||||
| Tipo pendendo sobre traseiro | Suspensão traseira não-independente da haste de guia | Suspensão traseira não-independente da haste de guia | |||||
| Estrutura do chassi | Construção de corpo integral | Construção de corpo integral | |||||
| Especificação pneu dianteiro/traseiro | 205/65R16 | 205/65R16 | |||||
| Especificação do pneu de reposição | 205/65R16 | 205/65R16 | |||||
| Tipo do freio dianteiro | Disco-tipo | Disco-tipo | |||||
| Tipo do freio traseiro | Disco-tipo | Disco-tipo | |||||
| Tipo do freio de estacionamento | Freio de mão | Freio de mão | |||||
| Configurações | |||||||
| Modelo & tipo do veículo | BS371G15M (5MT) | BS371G15A (4AT) | BS371G18M (5MT) | BS371G18A (5AT) | |||
| Confortável (SX) | Luxo (EX) | Inteligente (TX) | Superior (VIP) | Confortável (SX) | Luxo (EX) | Superior (VIP) | |
| Motor | 1.5DVVT | 1.5DVVT | 1.5DVVT | 1.5DVVT | 1.8VVT | 1.8VVT | 1.8VVT |
| Transmissão | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5AT |
| Especificação do pneu (205/65 de R16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Borda de aço da roda (16×6J) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borda da roda da liga de alumínio (16×6J) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pedal eletrônico do regulador de pressão | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema de freio do traseiro-disco do Dianteiro-disco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pender sobre do independente de Macpherson | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspensão traseira não-independente da haste de guia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de direção da energia hidráulica | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Energia elétrica que dirige (EPS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag do motorista | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag do passageiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| coluna de direção deregulamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Amarrote o tipo coluna de direção | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizador do motor | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Alarme contra-roubo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Invertendo a câmera | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| Invertendo o radar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fechamento central dentro do veículo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota | 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| Chave inteligente | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Bonde destrave da porta traseira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tampa do tronco com cabo do inhaul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prevenção do fechamento de Misoperation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| fechamento 20km/h automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fechamento médio da criança da porta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motorista e seatbelts dianteiros do passageiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seatbelts pretensioning do motorista e do passageiro dianteiro | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| Seatbelts de três pontos, assentos da médio-fileira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seatbelts de três pontos, assentos da traseiro-fileira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| O aviso desatado seatbelt do motorista | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| O aviso desatado seatbelt do passageiro dianteiro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Punho da segurança (5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farol/alarme unclosed porta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de combinação dianteira de Hagolen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de gerencio do lado do diodo emissor de luz (integrada no espelho traseiro exterior) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada dianteira da névoa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada running do dia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de combinação traseira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Refletor traseiro da névoa lamp+reflex | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de parada alta da montagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de leitura dianteira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada do tronco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada da porta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Instrumento da combinação de TFT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão de MP5+one-way (IOS, ANDROID) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conector de USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema de altifalante 6-horn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| amortecedor dianteiro da Corpo-cor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| amortecedor traseiro da Corpo-cor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grade dianteira com separação de cor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chrome chapeou o punho exterior | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| espelho traseiro exterior do poder da Corpo-cor (com lâmpada de gerencio) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chrome chapeou a tira de tempo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Para-choque da roda dianteira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Para-choque da roda traseira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suporte da bagagem da liga de alumínio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| desmancha prazeres traseira da Corpo-cor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpador dianteiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpador traseiro (com lavagem) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpador sem ossos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abaixe o defletor (avental do para-choque do motor o mais baixo) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jogo exterior do corpo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tampa de guarnição do motor (tampa completa) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Treadplate (saiu & direito) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sunvisor do motorista (com dobra de conta) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunvisor dianteiro do passageiro (com espelho de vaidade) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| placa decorativa da Um-coluna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| placa decorativa da B-coluna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de guarnição da modelação por injeção | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Caixa de armazenamento da porta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Painel de consola central UV da laca do piano | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chrome chapeou o puxador da porta interior | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| volante da Multi-função | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlining duro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assento para pés | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Condicionador de ar bonde do duplo-evaporador | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| relação Veículo-montada do poder 12V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Isqueiro do cigarro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cinzeiro móvel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jogo de ferramentas (sinal de aviso, rebocando o gancho, o jaque, a ferramenta) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assento da maneira do motorista 6 com ajuste manual | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assento dianteiro da maneira do passnger 4 com ajuste manual | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motorista e assentos do passageiro dianteiros com função de aquecimento | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| espaldar do assento da Médio-fileira com ajuste do ângulo e colocação lisa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assento de banco traseiro (para 2 pessoas, destacável, dobrável e turnable) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Assento de couro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Saco do transporte, assento dianteiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Regulador bonde da janela da porta da rua | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Regulador bonde da janela da porta média | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Para-brisa traseiro do moderar-vidro com função de desembaraço | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidro comum | ● | — | — | — | ● | — | — |
| Vidro da privacidade | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| espelho de rearview interior do Anti-brilho | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| guarnição do interior da Cor-separação | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| folha do preto de 3M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| algodão da absorção sadia de 3M | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| teto-solar do poder da anti-pitada do Um-botão | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| Entrada do botão start+keyless | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| Gravador de dados do automóvel | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| Sistema (TPMS) do monitor da pressão dos pneus | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ESP | ○ | ○ | — | ● | ● | ● | ● |
| Assentos médios com função deslizante | — | — | — | — | ● | ● | ● |
![]()
Seis vantagens principais de montar o passageiro SUV da movimentação de roda traseira sete no local:
--- Salvar o direito alfandegário e o outro imposto;
--- Salvar custos de envio;
--- Aumente a margem de benefício;
--- Melhore a concorrência;
--- Desenvolva sua indústria local;
--- Crie oportunidades de trabalho para o cidadão local.
2. Nosso serviço e nossa capacidade:
Neste projeto, nossa empresa chinesa fornecerá o apoio de tecnologia a sua empresa, enviando coordenadores e técnicos a seu lugar local a treinar seu pessoal, e a passar no conhecimento da nossa China seu pessoal (que inclui mas não limitado às habilidades da fabricação do veículo, ao sistema de gestão da fábrica do conjunto do veículo, etc.…); no mesmo tempo, forneça as peças completas do veículo SKD/CKD para ser remontado em seu lugar local assim como nos equipamentos do conjunto; e projeto da fábrica, projeto da disposição do equipamento na fábrica,……
![]()
3. Nosso modo da cooperação:
A. agência de comércio
Na primeira fase, nós podemos fazer o negócio do comércio da exportação & de importação, construímos gradualmente a confiança mútua e o relacionamento comercial favorável, e tornamo-nos então para projetar a cooperação. Se nosso sócio não recolheu bastante capital para fazer o projeto, esta maneira da cooperação está recomendada de acumular mais tarde fundos e experiência para o começo do projeto.
Modo da transferência tecnológica de B. Turnkey Projeto
Neste projeto, nossos sócios ultramarinos tomam ações de 100%, e nosso grupo ajuda a lhe com tecnologia e a todo o equipamento necessário da fábrica, tudo da “no modo do projeto volta-chave”. Você paga pela transferência tecnológica, quando nós o ajudarmos a estabelecer a fábrica do conjunto e a lhe fornecer as peças de automóvel no estado de SKD ou de CKD para montar a fim cortar seu custo e simplificar o processo de produção. Nós fornecemo-lo todo o auxílio necessário da tecnologia e as peças de automóvel até você podem dominar todas as tecnologias exigidas e ser capazes montar completamente veículos no seus próprios.
C. modo do empreendimento misto
primeira maneira: nós tomamos 15% da ação e ser responsáveis para oferecer o auxílio do plano de negócios, linha de produção disposição & projeto de planta, instalação & eliminação de erros de equipamento, apoio de tecnologia, treinamento do trabalhador, fabricação, gestão do controle da produção & da qualidade, conselho & orientação para vendas & pós-venda, plano de desenvolvimento & solução, etc.
?a maneira: nós tomamos 35% da ação e ser responsáveis para oferecer os equipamentos chaves, auxílio do plano de negócios, linha de produção disposição & projeto de planta, instalação & eliminação de erros de equipamento, apoio de tecnologia, treinamento do trabalhador, fabricação, gestão do controle da produção & da qualidade, conselho & orientação para vendas & pós-venda, plano de desenvolvimento & solução, etc.
ó maneira: nós tomamos mais de 35% da ação e ser responsáveis para oferecer o capital, algum crédito baseados na garantia segura, os equipamentos chaves, a linha de produção disposição do auxílio do plano de negócios & o projeto de planta, a instalação & a eliminação de erros de equipamento, o apoio de tecnologia, o treinamento do trabalhador, a fabricação, a gestão do controle da produção & da qualidade, o conselho & a orientação para vendas & o pós-venda, plano de desenvolvimento & solução, etc.
4. Exigências em nossos sócios da cooperação:
Se você começa com negócio de comércio, uma quantidade necessária de fundos para a compra do ciclo do veículo, uma sala de exposições aceitável para a auto exposição e um tipo da oficina de reparações, bastante. Contudo, se você quer começar o auto projeto da planta de conjunto, você tem que alcançar as seguintes exigências subjetivas e objetivas:
• Oficina/fábrica: 5000-8000 medidores quadrados a começar, e uma parte de uma terra industrial em torno de 20000-25000 medidores quadrados para a expansão no futuro.
• Fundo: Você precisa de ter a capacidade necessária da força econômica & do investimento, especificamente, dois milhão USD pelo menos, com exclusão da terra e da oficina.
• Canal do mercado: Você deve ter seus próprios canal de vendas do carro & rede, negócio relativo automóvel.
• Auto política de tarifa da importação: A política de tarifa da importação em seu país é muito importante, a diferença da tarifa de importação entre o CKD (batido completamente para baixo) e CBU (unidade construída completa) será pelo menos 30-35%; por exemplo, se a tarifa de importação em CBU é 35%, assim que ele deve ser 5% ou livre no CKD. É o fatora chave para estabelecer uma planta de conjunto em ultramarino local, contudo, se a tarifa de importação no CKD é quase a mesma com a aquela em CBU, a auto planta terá não nenhum espaço do lucro e não faz nenhum sentido começá-lo.
• Bom relacionamento com o governo: pode dar-lhe o bom e políticas ou incentivos preferenciais neste projeto do conjunto do automóvel, e mesmo pode trazer-lhe ordens grandes para a planta de conjunto.
5. Processo de nosso auto projeto do conjunto de KD:
![]()
6. Finalmente, este auto projeto do conjunto de KD é rentável:
![]()
![]()
![]()
Se você é interessado, contacte-nos agora, nós nunca fá-lo-á decepcionado! Apreenda este opportnity, você ganham, nós ganham, vantajoso para as duas partes!!
Vista para a frente a sua cooperação!!
Nosso contato:
Peng afortunado (Senhora)
Colaborador grande do W&T de China (grupo) Co., limitado
Tecnologia grande Co. de Chongqing, Ltd
Web site: www.auto-assemblyplants.com;
E-mail: project11@chainautoassembly.com; project1@chainautoassembly.com; yingqingpeng@china-big.com.cn;
Skype: chongqingbig
Telefone não (WeChat/Whatsapp/Viber): 15223551381
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD9,399.00-USD10,699.00 / Unit |
| Embalagem padrão: | Embalagem do Nude se CBU, caso de madeira + pálete + armação de aço + caixa se SKD ou CKD |
| Período de entrega: | 60 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 100000 unidades pelo ano |
O passageiro SUV SKD da movimentação de roda traseira sete & disponíveis manuais & automáticos do CKD para o conjunto local reduzem o frete do dever
1. Descrição do passageiro SUV da movimentação de roda traseira sete:
| Meio SUV do modelo BS371G | |||||||
| Categoria | SUV 1.5L | SUV 1.8L | |||||
| Código modelo do veículo | BS371G15M | BS371G15A | BS371G18M | BS371G18A | |||
| Parâmetros da dimensão | |||||||
| Dimensão total do veículo completo: L x W x H (milímetro) | 4440*1760*1730 | 4480*1770*1730 | |||||
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | |||||
| 100 quilômetros de consumo de combustível (L) | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8 | |||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetro) | 2720 | 2720 | |||||
| Passo dianteiro/parte traseira (milímetro) | 1470/1490 | 1470/1490 | |||||
| Suspensão dianteira/parte traseira (milímetro) | 745/975 | 745/945 | |||||
| Termine a massa do freio do veículo (os quilogramas) | 1400 | 1440 | 1440 | ||||
| Massa total máxima (quilograma) | 1990 | 1990 | |||||
| Modelo do chassi, nome da categoria | Corpo Frameless | Corpo Frameless | |||||
| Número de portas (para passageiros e motorista) | 4 | 4 | |||||
| Número de cadeiras | 7 | 7 | |||||
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 50 | 50 | |||||
| Categoria do combustível (GB17930-1999) | gasolina 93# compacta superior | gasolina 93# compacta superior | |||||
| Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 192 | 192 | |||||
| Diâmetro de gerencio mínimo (m) | ≤10.8 | ≤10.8 | |||||
| Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 26/24 | 26/24 | |||||
| Capacidade de escalada do máximo (%) | ≥30 | ≥30 | |||||
| Parâmetros do motor & da transmissão | |||||||
| Modelo do motor | LF475Q-h (1.5DVVT) | LFB479Q-h (1.8VVT) | |||||
| Deslocamento (L) | 1,485 | 1,794 | |||||
| Tipo | 4-cylinder, na linha, água-refrigerou, motor de gasolina eletrônico multiponto da injeção | 4-cylinder, na linha, água-refrigerou, motor de gasolina eletrônico multiponto da injeção | |||||
| Estrutura da válvula | Eixo de cames aéreo | Eixo de cames aéreo | |||||
| Relação de compressão da capacidade do motor | 10.5:1 | 10:1 | |||||
| Poder avaliado/velocidade [quilowatt (r/min)] | 80/5800 | 98/6000 | |||||
| Torque máximo [N·m (r/min)] | 145/3500-4200 | 168/4200-4400 | |||||
| Método do subministro de petróleo do motor | Multi-ponto EFI | Multi-ponto EFI | |||||
| Sistema eletrônico da injeção | Sistema de injeção eletrônico de UAES | Sistema de injeção eletrônico de UAES | |||||
| Material da tampa do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio | |||||
| Material do bloco de cilindro | Ferro fundido | Ferro fundido | |||||
| Padrão de emissão | Estado V | Estado V | |||||
| Tipo de transmissão | Transmissão manual | Transmissão automática | Transmissão manual | Transmissão automática | |||
| Número de engrenagens | 5MT | 4AT | 5MT | 5AT | |||
| Parâmetros do chassi & do freio | |||||||
| Conduza o modo | Franco (parte dianteira - movimentação de roda traseira montada) | Franco (parte dianteira - movimentação de roda traseira montada) | |||||
| Tipo de movimentação | 4×2 | 4×2 | |||||
| Tipo pendendo sobre dianteiro | Pender sobre do independente de Macpherson | Pender sobre do independente de Macpherson | |||||
| Tipo pendendo sobre traseiro | Suspensão traseira não-independente da haste de guia | Suspensão traseira não-independente da haste de guia | |||||
| Estrutura do chassi | Construção de corpo integral | Construção de corpo integral | |||||
| Especificação pneu dianteiro/traseiro | 205/65R16 | 205/65R16 | |||||
| Especificação do pneu de reposição | 205/65R16 | 205/65R16 | |||||
| Tipo do freio dianteiro | Disco-tipo | Disco-tipo | |||||
| Tipo do freio traseiro | Disco-tipo | Disco-tipo | |||||
| Tipo do freio de estacionamento | Freio de mão | Freio de mão | |||||
| Configurações | |||||||
| Modelo & tipo do veículo | BS371G15M (5MT) | BS371G15A (4AT) | BS371G18M (5MT) | BS371G18A (5AT) | |||
| Confortável (SX) | Luxo (EX) | Inteligente (TX) | Superior (VIP) | Confortável (SX) | Luxo (EX) | Superior (VIP) | |
| Motor | 1.5DVVT | 1.5DVVT | 1.5DVVT | 1.5DVVT | 1.8VVT | 1.8VVT | 1.8VVT |
| Transmissão | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 5AT |
| Especificação do pneu (205/65 de R16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Borda de aço da roda (16×6J) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borda da roda da liga de alumínio (16×6J) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pedal eletrônico do regulador de pressão | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema de freio do traseiro-disco do Dianteiro-disco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pender sobre do independente de Macpherson | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suspensão traseira não-independente da haste de guia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de direção da energia hidráulica | ● | ● | — | — | — | — | — |
| Energia elétrica que dirige (EPS) | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag do motorista | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag do passageiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| coluna de direção deregulamento | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Amarrote o tipo coluna de direção | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizador do motor | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| Alarme contra-roubo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Invertendo a câmera | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
| Invertendo o radar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fechamento central dentro do veículo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chave remota | 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| Chave inteligente | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Bonde destrave da porta traseira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tampa do tronco com cabo do inhaul | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prevenção do fechamento de Misoperation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| fechamento 20km/h automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fechamento médio da criança da porta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motorista e seatbelts dianteiros do passageiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seatbelts pretensioning do motorista e do passageiro dianteiro | — | ○ | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| Seatbelts de três pontos, assentos da médio-fileira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Seatbelts de três pontos, assentos da traseiro-fileira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| O aviso desatado seatbelt do motorista | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| O aviso desatado seatbelt do passageiro dianteiro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Punho da segurança (5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Farol/alarme unclosed porta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de combinação dianteira de Hagolen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de gerencio do lado do diodo emissor de luz (integrada no espelho traseiro exterior) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada dianteira da névoa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada running do dia | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de combinação traseira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Refletor traseiro da névoa lamp+reflex | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de parada alta da montagem | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada de leitura dianteira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada do tronco | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lâmpada da porta | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Instrumento da combinação de TFT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexão de MP5+one-way (IOS, ANDROID) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Conector de USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| sistema de altifalante 6-horn | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| amortecedor dianteiro da Corpo-cor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| amortecedor traseiro da Corpo-cor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Grade dianteira com separação de cor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chrome chapeou o punho exterior | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| espelho traseiro exterior do poder da Corpo-cor (com lâmpada de gerencio) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chrome chapeou a tira de tempo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Para-choque da roda dianteira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Para-choque da roda traseira | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Suporte da bagagem da liga de alumínio | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| desmancha prazeres traseira da Corpo-cor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpador dianteiro | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpador traseiro (com lavagem) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Limpador sem ossos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Abaixe o defletor (avental do para-choque do motor o mais baixo) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jogo exterior do corpo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tampa de guarnição do motor (tampa completa) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Treadplate (saiu & direito) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sunvisor do motorista (com dobra de conta) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunvisor dianteiro do passageiro (com espelho de vaidade) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| placa decorativa da Um-coluna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| placa decorativa da B-coluna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
