| MOQ: | 1 |
| preço: | USD 18800- 22000 |
| Período de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | L / C, T / T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 UNIDADES/MÊS |
Conjunto 18 Seater Haise Van do automóvel, multi passageiro Van
| Série grande de Haise | ||||
| Versão padrão | Versão prolongada | |||
| Motor | Gasolina | Ⅳ +OBD do EURO | Ⅳ +OBD do EURO | |
| Corpo | Movimentação | Movimentação traseira | Movimentação traseira | |
| Comprimento/largura/altura (milímetros) | 5380×1880×2285 | 5990×1880×2285 | ||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetro) | 3110 | 3720 | ||
| Barra de aço de porta lateral | ● | ● | ||
| Pintura | Padrão | Branco | Branco | |
| Modelo do motor | 3TZ | 3TZ | ||
| Poder máximo | 120Kw/4600-4800RPM | 120Kw/4600-4800RPM | ||
| Torque máximo | 260N.m/2600-4000RPM | 260N.m/2600-4000RPM | ||
| Deslocamento | 2693cc | 2693cc | ||
| Velocímetro | ● | ● | ||
| Fã bonde | ● | ● | ||
| Tubulação de exaustão decorativa | × | × | ||
| Suspensão traseira | suspensão do dependente da mola de lâmina do atarraxamento | suspensão do dependente da mola de lâmina do atarraxamento | ||
| Roda | Roda da liga de Alluminum de 15 polegadas | Roda da liga de Alluminum de 15 polegadas | ||
| Direção de poder | ● | ● | ||
| Coluna de direção ajustável da inclinação | ● | ● | ||
| Segurança | Bolsa a ar | Motorista | × | × |
| Copiloto | × | × | ||
| Bebê-fechamento (porta deslizante) | × | × | ||
| Seatbelt na cabine de passageiro | assento de 3 ponto-partes externas·assento médio & dobrável de 2 pontos - | assento de 3 ponto-partes externas·assento médio & dobrável de 2 pontos - | ||
| ABS+EBD | ● | ● | ||
| Impulsionador do freio | ● | ● | ||
| Luz de freio alta da posição | × | × | ||
| Sistema bonde do protetor | × | × | ||
| Radar reverso | × | × | ||
| Controle (PDC) da distância do estacionamento | × | × | ||
| lâmpada da etapa (luz da cortesia) | ● | ● | ||
| Alarme do un-fim da porta | ● | ● | ||
| Alarme do líquido refrigerante | ● | ● | ||
| Exterior | Cor do logotipo | Dourado | Dourado | |
| Grade | Pintura | Pintura | ||
| Amortecedor dianteiro | A mesma cor | A mesma cor | ||
| Amortecedor traseiro | A mesma cor | A mesma cor | ||
| Linha de cor | × | × | ||
| Linha anticolisão | × | × | ||
| Solt decora a linha | × | × | ||
| punho exterior Cromo-chapeado | × | × | ||
| Partes do corpo com a mesma cor | deslize o trilho da porta deslizante | ● | ● | |
| Espelho de rearview exterior | ● | ● | ||
| decorando a placa da matrícula traseira | Pintura | Pintura | ||
| Vidro do Driver&co-motorista | Geral | Geral | ||
| Vidro da cabine | Geral | Geral | ||
| Tampa da chuva | × | × | ||
| Fatia de roda dianteira da anti-escova da tampa | × | × | ||
| Para-choque | × | × | ||
| Disturber do ar | × | × | ||
| Foglight dianteiro | × | × | ||
| Espelho retrovisor do poder | × | × | ||
| Espelho retrovisor manual | ● | ● | ||
| Limpador de para-brisa intermitente, líquido de limpeza do para-brisa | ● | ● | ||
| Líquido de limpeza limpador de para-brisa/para-brisa traseiros da parte traseira | × | × | ||
| Degelador traseiro | × | × | ||
| Espelho de observação à terra traseiro | ● | ● | ||
| Guarnição interior | Guarnição interior | Geral | Geral | |
| Painel do telhado | placa perfurada + tela não tecida | placa perfurada + tela não tecida | ||
| Tapete | PVC+felt | PVC+felt | ||
| Tampa de roda traseira | × | × | ||
| Braço assistente | Driver&co-motorista | Driver&co-motorista | ||
| Caixa de luva superior | ● | ● | ||
| Viseira de Sun dobro | ● | ● | ||
| Lâmpada dianteira | Geral | Geral | ||
| Lâmpada traseira | Geral | Geral | ||
| Refletor da porta da rua | × | × | ||
| Anti-mergulhando o espelho retrovisor interior | ● | ● | ||
| Proteção da janela lateral | × | × | ||
| Proteção do transporte | × | × | ||
| Audio | GPS+DVD | ● | ● | |
| CD | × | × | ||
| Rádio & leitor de cassetes | Relação de Radio+USB | Relação de Radio+USB | ||
| Orador | orador 2 | orador 2 | ||
| Antena | barra de laço | barra de laço | ||
| sistema da Ar-condição | Condicionador de ar dianteiro | ● | ● | |
| Condicionador de ar traseiro | ● | ● | ||
| Calefator dianteiro | ● | ● | ||
| Calefator traseiro | × | × | ||
| Opcional | 10-18 | 10-18 | ||
| Peças funcionais | Comute o brilho | ● | ● | |
| Janela de poder dianteira | ● | ● | ||
| Fechadura da porta central | ● | ● | ||
| MEDIDOR DE COMBINAÇÃO | ● | ● | ||
| Iluminação para o isqueiro | × | × | ||
| Iluminação para o cinzeiro | × | × | ||
| tampão do tanque de gasolina do Fio-controle | ● | ● | ||
| Volante | Plutônio com material macio | Plutônio com material macio | ||
| Caso placeing central | ● | ● | ||
| Observações: o “●” é padrão, “×” está sem | ||||
| O preço diesel do engin é USD 1900 acima do motor de gasolina | ||||
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD 18800- 22000 |
| Período de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | L / C, T / T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 UNIDADES/MÊS |
Conjunto 18 Seater Haise Van do automóvel, multi passageiro Van
| Série grande de Haise | ||||
| Versão padrão | Versão prolongada | |||
| Motor | Gasolina | Ⅳ +OBD do EURO | Ⅳ +OBD do EURO | |
| Corpo | Movimentação | Movimentação traseira | Movimentação traseira | |
| Comprimento/largura/altura (milímetros) | 5380×1880×2285 | 5990×1880×2285 | ||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetro) | 3110 | 3720 | ||
| Barra de aço de porta lateral | ● | ● | ||
| Pintura | Padrão | Branco | Branco | |
| Modelo do motor | 3TZ | 3TZ | ||
| Poder máximo | 120Kw/4600-4800RPM | 120Kw/4600-4800RPM | ||
| Torque máximo | 260N.m/2600-4000RPM | 260N.m/2600-4000RPM | ||
| Deslocamento | 2693cc | 2693cc | ||
| Velocímetro | ● | ● | ||
| Fã bonde | ● | ● | ||
| Tubulação de exaustão decorativa | × | × | ||
| Suspensão traseira | suspensão do dependente da mola de lâmina do atarraxamento | suspensão do dependente da mola de lâmina do atarraxamento | ||
| Roda | Roda da liga de Alluminum de 15 polegadas | Roda da liga de Alluminum de 15 polegadas | ||
| Direção de poder | ● | ● | ||
| Coluna de direção ajustável da inclinação | ● | ● | ||
| Segurança | Bolsa a ar | Motorista | × | × |
| Copiloto | × | × | ||
| Bebê-fechamento (porta deslizante) | × | × | ||
| Seatbelt na cabine de passageiro | assento de 3 ponto-partes externas·assento médio & dobrável de 2 pontos - | assento de 3 ponto-partes externas·assento médio & dobrável de 2 pontos - | ||
| ABS+EBD | ● | ● | ||
| Impulsionador do freio | ● | ● | ||
| Luz de freio alta da posição | × | × | ||
| Sistema bonde do protetor | × | × | ||
| Radar reverso | × | × | ||
| Controle (PDC) da distância do estacionamento | × | × | ||
| lâmpada da etapa (luz da cortesia) | ● | ● | ||
| Alarme do un-fim da porta | ● | ● | ||
| Alarme do líquido refrigerante | ● | ● | ||
| Exterior | Cor do logotipo | Dourado | Dourado | |
| Grade | Pintura | Pintura | ||
| Amortecedor dianteiro | A mesma cor | A mesma cor | ||
| Amortecedor traseiro | A mesma cor | A mesma cor | ||
| Linha de cor | × | × | ||
| Linha anticolisão | × | × | ||
| Solt decora a linha | × | × | ||
| punho exterior Cromo-chapeado | × | × | ||
| Partes do corpo com a mesma cor | deslize o trilho da porta deslizante | ● | ● | |
| Espelho de rearview exterior | ● | ● | ||
| decorando a placa da matrícula traseira | Pintura | Pintura | ||
| Vidro do Driver&co-motorista | Geral | Geral | ||
| Vidro da cabine | Geral | Geral | ||
| Tampa da chuva | × | × | ||
| Fatia de roda dianteira da anti-escova da tampa | × | × | ||
| Para-choque | × | × | ||
| Disturber do ar | × | × | ||
| Foglight dianteiro | × | × | ||
| Espelho retrovisor do poder | × | × | ||
| Espelho retrovisor manual | ● | ● | ||
| Limpador de para-brisa intermitente, líquido de limpeza do para-brisa | ● | ● | ||
| Líquido de limpeza limpador de para-brisa/para-brisa traseiros da parte traseira | × | × | ||
| Degelador traseiro | × | × | ||
| Espelho de observação à terra traseiro | ● | ● | ||
| Guarnição interior | Guarnição interior | Geral | Geral | |
| Painel do telhado | placa perfurada + tela não tecida | placa perfurada + tela não tecida | ||
| Tapete | PVC+felt | PVC+felt | ||
| Tampa de roda traseira | × | × | ||
| Braço assistente | Driver&co-motorista | Driver&co-motorista | ||
| Caixa de luva superior | ● | ● | ||
| Viseira de Sun dobro | ● | ● | ||
| Lâmpada dianteira | Geral | Geral | ||
| Lâmpada traseira | Geral | Geral | ||
| Refletor da porta da rua | × | × | ||
| Anti-mergulhando o espelho retrovisor interior | ● | ● | ||
| Proteção da janela lateral | × | × | ||
| Proteção do transporte | × | × | ||
| Audio | GPS+DVD | ● | ● | |
| CD | × | × | ||
| Rádio & leitor de cassetes | Relação de Radio+USB | Relação de Radio+USB | ||
| Orador | orador 2 | orador 2 | ||
| Antena | barra de laço | barra de laço | ||
| sistema da Ar-condição | Condicionador de ar dianteiro | ● | ● | |
| Condicionador de ar traseiro | ● | ● | ||
| Calefator dianteiro | ● | ● | ||
| Calefator traseiro | × | × | ||
| Opcional | 10-18 | 10-18 | ||
| Peças funcionais | Comute o brilho | ● | ● | |
| Janela de poder dianteira | ● | ● | ||
| Fechadura da porta central | ● | ● | ||
| MEDIDOR DE COMBINAÇÃO | ● | ● | ||
| Iluminação para o isqueiro | × | × | ||
| Iluminação para o cinzeiro | × | × | ||
| tampão do tanque de gasolina do Fio-controle | ● | ● | ||
| Volante | Plutônio com material macio | Plutônio com material macio | ||
| Caso placeing central | ● | ● | ||
| Observações: o “●” é padrão, “×” está sem | ||||
| O preço diesel do engin é USD 1900 acima do motor de gasolina | ||||