| MOQ: | 1 |
| preço: | USD 5500-6000 |
| Período de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 unidades / mês |
Mini carro luxuoso de Van de passageiro de 7 assentos/cadeia de fabricação comercial de Van
| Modelo |
Básico |
Padrão |
Luxo |
|
| Parâmetros básicos | Altura do × da largura do × do comprimento (milímetros) |
4071×1677×1902 | ||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetro) | 2700 | |||
| Peso de freio (quilogramas) | 1160,1180 | |||
| Peso de efetivação (quilograma) | 1850 | |||
| Velocidade de veículo máxima (km/h) | ≥130 | |||
| Assentos não (pessoa) | 5,7,8 | |||
| Padrão de emissão | CHN IV/EURO IV | |||
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 45 | |||
| Sistema de motor | Motor | Nova geração do motor LJ469Q-AE2 de Wuling Liuji 1.25L VVT, gasolina 93# | ||
| Deslocamento (ml) | 1249 | |||
| Tecnologia avançada do motor | VVT/EGR | |||
| Poder avaliado (km/rpm) | 67/6000 | |||
| Torque máximo (N.m/RPM) | 118/4000 | |||
| Sistema do chassi | Tipo de transmissão | 5MT | ||
| Suspensão dianteira/parte traseira | A suspensão de MacPherson/mola de lâmina independentes integrou a suspensão (5 folhas de aço) |
|||
| Tipo de travagem | O disco dianteiro e o cilindro traseiro, dobro-laço hidráulico, limpam o servo | |||
| Modelo do pneumático | 175/70 DE LT R14 | |||
| Aparência | amortecedor da Energia-absorção | ● | ● | ● |
| borda da liga de alumínio do Cinco-raio | ○ | ○ | ● | |
| tampa de aço da borda da roda da Titânio-prata | ○ | ● | × | |
| Borda de aço de grande resistência da roda | ● | ● | × | |
| Farol de cristal (com regulamento 5 bonde nivelado) | ● | ● | ● | |
| puxador da porta da Direto-tração | ● | ● | ● | |
| Destaque a tira de guarnição chapeada cromo na cauda | × | ● | ● | |
| Guarnição firme preta da coluna de B/C para o estilo do negócio | × | × | ● | |
| SecuritySystem | Espelho de Rearview com ângulo do visual da extra grande | ● | ● | × |
| Espelho de rearview de cristal (12 lâmpadas de pisca-pisca eficientes do lado do diodo emissor de luz com baixo consumo) | × | × | ● | |
| Lâmpada dianteira da névoa com penetração alta | × | ● | ● | |
| Lâmpada de cauda da combinação (incluindo duas lâmpadas alternativas e lâmpadas traseiras da névoa) | ● | ● | ● | |
| lâmpada Alto-montada do freio (5 lâmpadas do destaque) | ● | ● | ● | |
sistema do fechamento da direção do Roubo-impedimento |
● | ● | ● | |
| Coluna de direção dobrável | ● | ● | ● | |
alarme do Roubo-impedimento |
● | ● | ● | |
Cinto de segurança |
Tipo de três pontos (tipo do dois-ponto para o assento médio da ó fileira) |
|||
| REPARO do ISO (relação geral padrão para o assento da segurança da criança) | ● | ● | ● | |
Viga de aço anticolisão dobro da porta da rua com rigidez alta |
● | ● | ● | |
| Guarnição e Seat | Cor da guarnição | Cinzento |
bege |
|
| Guarnição padrão | ● | ● | × | |
| Guarnição luxuoso | ○ | ○ | ● | |
| volante composto do teste padrão do Quatro-raio | ● | ● | ● | |
Placa dianteira da guarnição do braço na prata brilhante |
× | ● | ● | |
Tipo de assentos médios da fileira |
2 integrated/2+1 (dobrável e reversível) |
2 integrated/2+1 (dobrável e reversível) | assento independente |
|
| assento integrado dobrável e reversível da Terceiro-fileira | ● | ● | ● | |
| Sistema confortável | EPS (direção da energia elétrica) | ○ | ○ | ● |
| Instrumento antiofuscante do dobro-tambor na prata brilhante | ● | ● | ● | |
Sistema veículo-montado eficiente dianteiro/da parte traseira A/C |
○/○ | ●/○ | ●/● | |
Janela elétrica da porta da rua |
× | ● | ● | |
| Sistema remoto interativo do roubo-impedimento da senha para o controle center | ● | ● | ● | |
Viseira de sol do motorista/passageiro da parte dianteira (com dobra de conta e espelho da composição) |
●/× | ●/● | ●/● | |
Estéreo bonde de EQ (rádio + Auxin+USB+MP3) |
In+USB+MP3 auxiliar | |||
| Punhos | 3 | 5 | 5 | |
| Nota: o “●” representa para a configuração padrão, “〇” para a configuração opcional e “×” para a configuração não disponível. | ||||
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD 5500-6000 |
| Período de entrega: | 30 dias de trabalho |
| Método do pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 unidades / mês |
Mini carro luxuoso de Van de passageiro de 7 assentos/cadeia de fabricação comercial de Van
| Modelo |
Básico |
Padrão |
Luxo |
|
| Parâmetros básicos | Altura do × da largura do × do comprimento (milímetros) |
4071×1677×1902 | ||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetro) | 2700 | |||
| Peso de freio (quilogramas) | 1160,1180 | |||
| Peso de efetivação (quilograma) | 1850 | |||
| Velocidade de veículo máxima (km/h) | ≥130 | |||
| Assentos não (pessoa) | 5,7,8 | |||
| Padrão de emissão | CHN IV/EURO IV | |||
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 45 | |||
| Sistema de motor | Motor | Nova geração do motor LJ469Q-AE2 de Wuling Liuji 1.25L VVT, gasolina 93# | ||
| Deslocamento (ml) | 1249 | |||
| Tecnologia avançada do motor | VVT/EGR | |||
| Poder avaliado (km/rpm) | 67/6000 | |||
| Torque máximo (N.m/RPM) | 118/4000 | |||
| Sistema do chassi | Tipo de transmissão | 5MT | ||
| Suspensão dianteira/parte traseira | A suspensão de MacPherson/mola de lâmina independentes integrou a suspensão (5 folhas de aço) |
|||
| Tipo de travagem | O disco dianteiro e o cilindro traseiro, dobro-laço hidráulico, limpam o servo | |||
| Modelo do pneumático | 175/70 DE LT R14 | |||
| Aparência | amortecedor da Energia-absorção | ● | ● | ● |
| borda da liga de alumínio do Cinco-raio | ○ | ○ | ● | |
| tampa de aço da borda da roda da Titânio-prata | ○ | ● | × | |
| Borda de aço de grande resistência da roda | ● | ● | × | |
| Farol de cristal (com regulamento 5 bonde nivelado) | ● | ● | ● | |
| puxador da porta da Direto-tração | ● | ● | ● | |
| Destaque a tira de guarnição chapeada cromo na cauda | × | ● | ● | |
| Guarnição firme preta da coluna de B/C para o estilo do negócio | × | × | ● | |
| SecuritySystem | Espelho de Rearview com ângulo do visual da extra grande | ● | ● | × |
| Espelho de rearview de cristal (12 lâmpadas de pisca-pisca eficientes do lado do diodo emissor de luz com baixo consumo) | × | × | ● | |
| Lâmpada dianteira da névoa com penetração alta | × | ● | ● | |
| Lâmpada de cauda da combinação (incluindo duas lâmpadas alternativas e lâmpadas traseiras da névoa) | ● | ● | ● | |
| lâmpada Alto-montada do freio (5 lâmpadas do destaque) | ● | ● | ● | |
sistema do fechamento da direção do Roubo-impedimento |
● | ● | ● | |
| Coluna de direção dobrável | ● | ● | ● | |
alarme do Roubo-impedimento |
● | ● | ● | |
Cinto de segurança |
Tipo de três pontos (tipo do dois-ponto para o assento médio da ó fileira) |
|||
| REPARO do ISO (relação geral padrão para o assento da segurança da criança) | ● | ● | ● | |
Viga de aço anticolisão dobro da porta da rua com rigidez alta |
● | ● | ● | |
| Guarnição e Seat | Cor da guarnição | Cinzento |
bege |
|
| Guarnição padrão | ● | ● | × | |
| Guarnição luxuoso | ○ | ○ | ● | |
| volante composto do teste padrão do Quatro-raio | ● | ● | ● | |
Placa dianteira da guarnição do braço na prata brilhante |
× | ● | ● | |
Tipo de assentos médios da fileira |
2 integrated/2+1 (dobrável e reversível) |
2 integrated/2+1 (dobrável e reversível) | assento independente |
|
| assento integrado dobrável e reversível da Terceiro-fileira | ● | ● | ● | |
| Sistema confortável | EPS (direção da energia elétrica) | ○ | ○ | ● |
| Instrumento antiofuscante do dobro-tambor na prata brilhante | ● | ● | ● | |
Sistema veículo-montado eficiente dianteiro/da parte traseira A/C |
○/○ | ●/○ | ●/● | |
Janela elétrica da porta da rua |
× | ● | ● | |
| Sistema remoto interativo do roubo-impedimento da senha para o controle center | ● | ● | ● | |
Viseira de sol do motorista/passageiro da parte dianteira (com dobra de conta e espelho da composição) |
●/× | ●/● | ●/● | |
Estéreo bonde de EQ (rádio + Auxin+USB+MP3) |
In+USB+MP3 auxiliar | |||
| Punhos | 3 | 5 | 5 | |
| Nota: o “●” representa para a configuração padrão, “〇” para a configuração opcional e “×” para a configuração não disponível. | ||||