![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | USD 8800-10000 |
Período de entrega: | 30 dias de trabalho |
Método do pagamento: | L / C, T / T |
Capacidade de abastecimento: | 1000 unidades / mês |
Assentos padrão de alta qualidade Van de Van/15
Modelo | Motor de gasolina: JM491Q-ME (EFI) | Motor de Deisel: BJ493Q (sem turbocharge) | |||||||||
Deslocamento: 2237 centímetros cúbicos | (mesmos que 4JB1T) | ||||||||||
Taxa do poder: 76hp/4600rpm | Deslocamento: 2771 centímetros cúbicos | ||||||||||
Torque: 193N.m/2000-2600 RPM | Taxa do poder: 68hp/3600rpm | ||||||||||
Torque: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
Tipo | 4-cylinder, água-de refrigeração, EFI, gasolina | Vertical, em-linha, refrigerar de água forçado, pressão que carrega, quatro curso, câmara de combustão da injeção direta, diesel | |||||||||
Relação de compressão | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
Máximo Poder (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
Torque máximo (N.m/RPM) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
Consumo de combustível (L/100km) | 9,8 | 6,98 | |||||||||
Padrão de emissão | Euro II | ||||||||||
Especificações | |||||||||||
Dimensão total (milímetro) | Comprimento | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
Largura | 1700 | ||||||||||
Altura | 1980 (padrão)/2075 (Semi-alto)/2275 (elevação) | ||||||||||
Base de roda (milímetro) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
Passo, parte dianteira/parte traseira (milímetro) | 1450/1430 | ||||||||||
Afastamento à terra mínimo (milímetro) | 165 | ||||||||||
Peso do veículo do freio (quilograma) | 1620 | ||||||||||
Peso de veículo de efetivação (quilograma) | 2420 | ||||||||||
Capacidade de assento (pessoas) | 14-15 assentos | ||||||||||
Volume do depósito de gasolina (L) | 70 | ||||||||||
Pneus | 195R15 | ||||||||||
Direção | Cremalheira e pinhão | ||||||||||
Suspensão | Parte dianteira | Suspensão independente por feixes dobro com mola de barra de torsão | |||||||||
Parte traseira | Molas de lâmina | ||||||||||
Travagem | Parte dianteira | Tipo do disco | |||||||||
Parte traseira | Tipo sistema dos cilindros de travagem hidráulico com impulsionador do vácuo | ||||||||||
Tipo da embreagem | Única placa, tipo seco mola do diafragma com o amortecedor tensional da vibração | ||||||||||
Caixa de engrenagens | manual de 5 velocidades | ||||||||||
Gradability máximo (%) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
Padrão | Opcional | ||||||||||
Cor branca, | Motor 4JB1 diesel com turbocompressor +USD250 | ||||||||||
Leitor de cassetes estereofônico de AM/FM com 4 oradores | telhado Semi-alto +USD200 | ||||||||||
Calefator dianteiro | Telhado alto +USD400 | ||||||||||
Borda de aço | A/C dianteiro +USD450 | ||||||||||
Cinto de segurança para o motorista & o copiloto | Dianteiro e traseiro A/C +USD700 | ||||||||||
Amacie a direção | Direção de poder +USD300 | ||||||||||
Pneu 195R15 | Janelas de poder +USD80 | ||||||||||
15 assentos | |||||||||||
FM, rádio do AM/leitor de cassetes | Cortina +USD50 | ||||||||||
Único CD +USD60 | |||||||||||
DVD + imagem reversa +USD180 | |||||||||||
Assoalho +USD90 da versão nova | |||||||||||
Painel novo +USD150 do estilo | |||||||||||
Canal de ar bilateral para dianteiro e traseiro A/C +USD140 | |||||||||||
Fechaduras da porta centrais com punho +USD150 | |||||||||||
Borda de alumínio +USD190 | |||||||||||
Limpador & arruela traseiros +USD90 | |||||||||||
Espelho à terra traseiro +USD40 | |||||||||||
Cintos de segurança para todos os passageiros (12 assentos) +USD50 | |||||||||||
Volante ajustável +USD70 | |||||||||||
Interior de madeira +USD70 da cereja | |||||||||||
A RUB de Chrome descasca +USD40 | |||||||||||
Põe fora dos espelhos +USD80 | |||||||||||
Prata/cor dourada/vermelha/azul/verde +USD300 | |||||||||||
Canal de ar bilateral falso para o telhado semi-alto e alto +USD90 |
![]() |
MOQ: | 1 |
preço: | USD 8800-10000 |
Período de entrega: | 30 dias de trabalho |
Método do pagamento: | L / C, T / T |
Capacidade de abastecimento: | 1000 unidades / mês |
Assentos padrão de alta qualidade Van de Van/15
Modelo | Motor de gasolina: JM491Q-ME (EFI) | Motor de Deisel: BJ493Q (sem turbocharge) | |||||||||
Deslocamento: 2237 centímetros cúbicos | (mesmos que 4JB1T) | ||||||||||
Taxa do poder: 76hp/4600rpm | Deslocamento: 2771 centímetros cúbicos | ||||||||||
Torque: 193N.m/2000-2600 RPM | Taxa do poder: 68hp/3600rpm | ||||||||||
Torque: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
Tipo | 4-cylinder, água-de refrigeração, EFI, gasolina | Vertical, em-linha, refrigerar de água forçado, pressão que carrega, quatro curso, câmara de combustão da injeção direta, diesel | |||||||||
Relação de compressão | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
Máximo Poder (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
Torque máximo (N.m/RPM) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
Consumo de combustível (L/100km) | 9,8 | 6,98 | |||||||||
Padrão de emissão | Euro II | ||||||||||
Especificações | |||||||||||
Dimensão total (milímetro) | Comprimento | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
Largura | 1700 | ||||||||||
Altura | 1980 (padrão)/2075 (Semi-alto)/2275 (elevação) | ||||||||||
Base de roda (milímetro) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
Passo, parte dianteira/parte traseira (milímetro) | 1450/1430 | ||||||||||
Afastamento à terra mínimo (milímetro) | 165 | ||||||||||
Peso do veículo do freio (quilograma) | 1620 | ||||||||||
Peso de veículo de efetivação (quilograma) | 2420 | ||||||||||
Capacidade de assento (pessoas) | 14-15 assentos | ||||||||||
Volume do depósito de gasolina (L) | 70 | ||||||||||
Pneus | 195R15 | ||||||||||
Direção | Cremalheira e pinhão | ||||||||||
Suspensão | Parte dianteira | Suspensão independente por feixes dobro com mola de barra de torsão | |||||||||
Parte traseira | Molas de lâmina | ||||||||||
Travagem | Parte dianteira | Tipo do disco | |||||||||
Parte traseira | Tipo sistema dos cilindros de travagem hidráulico com impulsionador do vácuo | ||||||||||
Tipo da embreagem | Única placa, tipo seco mola do diafragma com o amortecedor tensional da vibração | ||||||||||
Caixa de engrenagens | manual de 5 velocidades | ||||||||||
Gradability máximo (%) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
Padrão | Opcional | ||||||||||
Cor branca, | Motor 4JB1 diesel com turbocompressor +USD250 | ||||||||||
Leitor de cassetes estereofônico de AM/FM com 4 oradores | telhado Semi-alto +USD200 | ||||||||||
Calefator dianteiro | Telhado alto +USD400 | ||||||||||
Borda de aço | A/C dianteiro +USD450 | ||||||||||
Cinto de segurança para o motorista & o copiloto | Dianteiro e traseiro A/C +USD700 | ||||||||||
Amacie a direção | Direção de poder +USD300 | ||||||||||
Pneu 195R15 | Janelas de poder +USD80 | ||||||||||
15 assentos | |||||||||||
FM, rádio do AM/leitor de cassetes | Cortina +USD50 | ||||||||||
Único CD +USD60 | |||||||||||
DVD + imagem reversa +USD180 | |||||||||||
Assoalho +USD90 da versão nova | |||||||||||
Painel novo +USD150 do estilo | |||||||||||
Canal de ar bilateral para dianteiro e traseiro A/C +USD140 | |||||||||||
Fechaduras da porta centrais com punho +USD150 | |||||||||||
Borda de alumínio +USD190 | |||||||||||
Limpador & arruela traseiros +USD90 | |||||||||||
Espelho à terra traseiro +USD40 | |||||||||||
Cintos de segurança para todos os passageiros (12 assentos) +USD50 | |||||||||||
Volante ajustável +USD70 | |||||||||||
Interior de madeira +USD70 da cereja | |||||||||||
A RUB de Chrome descasca +USD40 | |||||||||||
Põe fora dos espelhos +USD80 | |||||||||||
Prata/cor dourada/vermelha/azul/verde +USD300 | |||||||||||
Canal de ar bilateral falso para o telhado semi-alto e alto +USD90 |