| MOQ: | 5 |
| preço: | USD2900-3600 |
| Embalagem padrão: | cremalheira de madeira |
| Período de entrega: | 30 |
| Método do pagamento: | T/T |
![]()
![]()
| especificações e preço | ||||||
|
|
tamanho | 2700mm*1330mm*1700mm | ||||
| distância entre o eixo dianteira e traseira | 2100mm | |||||
| peso de freio | 370kg | |||||
| peso de carga | 550kg, construção de aço inteira (corpo de 2.5mm chassis+1.0mm) | |||||
| passageiro | 1+3 | |||||
| velocidade máxima | 45-60Km/h | |||||
| motor | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| escala | 100-140km | |||||
| suspensão | independente de front+rare | |||||
| batery | lítio 72v 10.7KWh | |||||
| grau de escalada | 20 | |||||
| afastamento à terra | 180-210mm | |||||
| chrager | 20A, incorporado e impermeável | |||||
| tempo da carga | 5-6h (se 40A2-3h, exteriores) | |||||
| termo de preço | ||||||
| artigo | preço unitário (USD) | Qty. | subtotal (USD) | observação | ||
| triciclo | 1600 | 1 | Pacote de SKD sem bateria | |||
| opção da bateria e do carregador | 2000 | 1 | Lítio 72v 150Ah do núcleo de Abattery | |||
| opção da bateria e do carregador | 1300 | 1 | Lítio 72v 150Ah do núcleo de Bbattery | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||
| MOQ: | 5 |
| preço: | USD2900-3600 |
| Embalagem padrão: | cremalheira de madeira |
| Período de entrega: | 30 |
| Método do pagamento: | T/T |
![]()
![]()
| especificações e preço | ||||||
|
|
tamanho | 2700mm*1330mm*1700mm | ||||
| distância entre o eixo dianteira e traseira | 2100mm | |||||
| peso de freio | 370kg | |||||
| peso de carga | 550kg, construção de aço inteira (corpo de 2.5mm chassis+1.0mm) | |||||
| passageiro | 1+3 | |||||
| velocidade máxima | 45-60Km/h | |||||
| motor | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| escala | 100-140km | |||||
| suspensão | independente de front+rare | |||||
| batery | lítio 72v 10.7KWh | |||||
| grau de escalada | 20 | |||||
| afastamento à terra | 180-210mm | |||||
| chrager | 20A, incorporado e impermeável | |||||
| tempo da carga | 5-6h (se 40A2-3h, exteriores) | |||||
| termo de preço | ||||||
| artigo | preço unitário (USD) | Qty. | subtotal (USD) | observação | ||
| triciclo | 1600 | 1 | Pacote de SKD sem bateria | |||
| opção da bateria e do carregador | 2000 | 1 | Lítio 72v 150Ah do núcleo de Abattery | |||
| opção da bateria e do carregador | 1300 | 1 | Lítio 72v 150Ah do núcleo de Bbattery | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||