![]() |
MOQ: | 2 |
preço: | USD119,000-155,000 |
Embalagem padrão: | CREMALHEIRA DE AÇO |
Período de entrega: | 30 |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Tabela de configuração elétrica pura de Chasis do ônibus da cidade CDL6120
|
||
Modelo | CDL6120 | |
Tamanho | Comprimento/largura/altura (milímetros) | 10450*2495 *3190 |
Peso de peso de efetivação/freio (quilogramas) | 16500 /1870 | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 6100 | |
(milímetro) Saliência dianteira/saliência traseira (milímetros) |
2235/2450 | |
Ângulo de aproximação/partida (º) |
7/8 | |
Trilha da roda (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 2098/1870 | |
Driving range (quilômetros) | 180-280 | |
Velocidade máxima (km/h) | 69 | |
Etapa | 2 etapas | |
Passageiro | 110/21-33 | |
Motor de comando | Modelo do motor de comando | TZ368XS-YBM205 com recuperação da energia |
Controlador Model do motor | KTZ54X40S-YD05 | |
Poder de Ratde/Máximo Poder (quilowatts) | 200 | |
Torque avaliado/Máximo Torque (N.m) | 2900 | |
Velocidade de Máximo Rotating (RPM) | 2600 | |
Bateria | Bateria | LiFePO4 |
Capacidade (kwh) | 245 kwh (CATL) | |
Especificação do chassi | Sistema de direção |
Direção de poder integral, direção de poder eletro-hidráulica |
Eixo dianteiro | Dongfeng Dana, 8.5T, disco | |
Eixo traseiro | Dongfeng Dana, 13T, disco, relação 6,22 da velocidade | |
Sistema de suspensão |
F2/R4, suspensão Não-independente do ar |
|
Travagem |
ABS DE WABCO Disco dianteiro & freio de ar traseiro do cilindro, mola atuada e estacionamento da interrupção do ar, com ABS de WABCO |
|
Sistema de refrigeração | Sistema do ATS. | |
Pneumático | 275/70R22.5 | |
Eletrônico | A/C |
tipo refrigerar do telhado da quilocaloria 32.000 de ar elétrico condicionando |
Sistema de degelo |
Degelador elétrico |
![]() |
MOQ: | 2 |
preço: | USD119,000-155,000 |
Embalagem padrão: | CREMALHEIRA DE AÇO |
Período de entrega: | 30 |
Método do pagamento: | L/C, T/T |
Tabela de configuração elétrica pura de Chasis do ônibus da cidade CDL6120
|
||
Modelo | CDL6120 | |
Tamanho | Comprimento/largura/altura (milímetros) | 10450*2495 *3190 |
Peso de peso de efetivação/freio (quilogramas) | 16500 /1870 | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 6100 | |
(milímetro) Saliência dianteira/saliência traseira (milímetros) |
2235/2450 | |
Ângulo de aproximação/partida (º) |
7/8 | |
Trilha da roda (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 2098/1870 | |
Driving range (quilômetros) | 180-280 | |
Velocidade máxima (km/h) | 69 | |
Etapa | 2 etapas | |
Passageiro | 110/21-33 | |
Motor de comando | Modelo do motor de comando | TZ368XS-YBM205 com recuperação da energia |
Controlador Model do motor | KTZ54X40S-YD05 | |
Poder de Ratde/Máximo Poder (quilowatts) | 200 | |
Torque avaliado/Máximo Torque (N.m) | 2900 | |
Velocidade de Máximo Rotating (RPM) | 2600 | |
Bateria | Bateria | LiFePO4 |
Capacidade (kwh) | 245 kwh (CATL) | |
Especificação do chassi | Sistema de direção |
Direção de poder integral, direção de poder eletro-hidráulica |
Eixo dianteiro | Dongfeng Dana, 8.5T, disco | |
Eixo traseiro | Dongfeng Dana, 13T, disco, relação 6,22 da velocidade | |
Sistema de suspensão |
F2/R4, suspensão Não-independente do ar |
|
Travagem |
ABS DE WABCO Disco dianteiro & freio de ar traseiro do cilindro, mola atuada e estacionamento da interrupção do ar, com ABS de WABCO |
|
Sistema de refrigeração | Sistema do ATS. | |
Pneumático | 275/70R22.5 | |
Eletrônico | A/C |
tipo refrigerar do telhado da quilocaloria 32.000 de ar elétrico condicionando |
Sistema de degelo |
Degelador elétrico |