| MOQ: | 50 unidades |
| preço: | USD 14,800-41,607/UNIT |
| Embalagem padrão: | embalagem nude |
| Período de entrega: | 60 dias |
| Método do pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades pelo ano |
| Passageiro Van de Haice - RY6500 modelo (disponível com RHD e LHD e corpo estreito) | |||||||||||
| Parâmetros principais | |||||||||||
| Modelo do motor | Gasolina V22 | Diesel de DK4B | |||||||||
| Emissão | EuroⅣ | EuroⅣ | |||||||||
| Deslocamento | 2.237L | 2.498L | |||||||||
| Saída avaliado (kw/rpm) | 82kW/4600 r/min | 85kW/3800 r/min | |||||||||
| Torque máximo (N.m/RPM) | 280N·m/1800-2600 r/min | ||||||||||
| Velocidade máxima | ≧100 | ||||||||||
| Assentos | 11+1/14+1 | ||||||||||
| Length*width*height (milímetros) | 4910/5380*1700*2170 | ||||||||||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2570 | ||||||||||
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 70 | ||||||||||
| Embreagem | único disco, controle hidráulico | ||||||||||
| Caixa de engrenagens | 5-speed transmissão manual, controle do eixo flexível | ||||||||||
| Pneu | Pneu 195/70R15LT radial | ||||||||||
| Sistema de freio | Cilindro traseiro do disco dianteiro, ABS+EBD, impulsionador do vácuo da iniciativa | ||||||||||
| Suspensão | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro dianteiro/mola de lâmina variável traseira da rigidez | ||||||||||
| Equipamento padrão | |||||||||||
| Exterior | Interior | ||||||||||
| 电动前门窗 | Porta & janela dianteiras do poder | 防炫目内后视镜 | Espelho retrovisor interno antiofuscante | ||||||||
| 镀铬电动后视镜 | Chrome chapeou o espelho retrovisor do poder | 上下可调节式方向盘 | Volante ajustável inconstante | ||||||||
| 间歇式前雨刮, 前玻璃洗涤器 | Limpador dianteiro intermitente, arruela de vidro dianteira | 滑移式主副驾驶座 (织物) | Deslizando o assento do motorista & do copiloto | ||||||||
| 后雨刮, 后电除霜器, 后玻璃洗涤 | Limpador traseiro, degelador elétrico traseiro, vidro traseiro | 普通座椅 (织物) | Assento padrão normal (tela) | ||||||||
|
手动中滑门 |
Porta média deslizante manual |
座椅排布: 11+1 座, 正副驾驶座中间小座椅 (2+1) + (直 3) + (2+1) + 直 3 |
Disposição de Seat: 11+1, assento pequeno entre o banco do condutor e assento do copiloto (2+1) + (?a fileira, 3) + (ó fileira, 2+1) + (4o fileira, 3) |
||||||||
| 高位刹车灯 | lâmpada Alto-montada do freio | 两点式独立安全带 | cinto de segurança 2-point independente | ||||||||
| 遥控中控门锁 | Fechadura da porta central de controle remoto | 地板革 do PVC | Assoalho de couro do PVC | ||||||||
| 后倒车雷达 | Radar reverso traseiro | 前暖风带除霜器 | Calefator dianteiro (que inclui o degelador) | ||||||||
| 乘客区绿玻 | Lado traseiro escuro - vidros verdes | 前后空调 | Parte dianteira & condicionador de ar traseiro | ||||||||
| 个 do 铝圈 4, 1 个钢圈备胎 | 4 bordas de alumínio da roda, 1 pneu de reposição da borda de aço | 收音机 de MP3+ | MP3+Radio | ||||||||
| 防紫外线前挡风玻璃 | para-brisa dianteiro Uv-resistente | 后桥速比: 4,1 | Relação do eixo traseiro da velocidade: 4,1 | ||||||||
| 组合大灯, 镀铬前格栅 | A lâmpada de combinação, Chrome chapeou a grade dianteira | ||||||||||
| Gama de preços desta camionete de passageiro modelo do hiace. Para a fixação do preço exata, os pls confirmam a versão que você escolhe especificamente. | |||||||||||
| gasolina V22Ⅳ do Euro de 4.9m | diesel do EuroⅣ DK4B de 4.9m | telhado semi-altoⅣ do motor da gasolina JM491Q-ME do Euro de 5.3m | |||||||||
| tipo cego logístico elétrico da janela de 4.9m sem motor, bateria e controladores (estado de SKD) | tipo cego logístico elétrico da janela de 5.3m sem motor, bateria e controladores (estado de SKD) | motor DK4Ⅳ diesel do Euro de 5.3m | +RHD | ||||||||
| MOQ: | 50 unidades |
| preço: | USD 14,800-41,607/UNIT |
| Embalagem padrão: | embalagem nude |
| Período de entrega: | 60 dias |
| Método do pagamento: | T/T, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades pelo ano |
| Passageiro Van de Haice - RY6500 modelo (disponível com RHD e LHD e corpo estreito) | |||||||||||
| Parâmetros principais | |||||||||||
| Modelo do motor | Gasolina V22 | Diesel de DK4B | |||||||||
| Emissão | EuroⅣ | EuroⅣ | |||||||||
| Deslocamento | 2.237L | 2.498L | |||||||||
| Saída avaliado (kw/rpm) | 82kW/4600 r/min | 85kW/3800 r/min | |||||||||
| Torque máximo (N.m/RPM) | 280N·m/1800-2600 r/min | ||||||||||
| Velocidade máxima | ≧100 | ||||||||||
| Assentos | 11+1/14+1 | ||||||||||
| Length*width*height (milímetros) | 4910/5380*1700*2170 | ||||||||||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2570 | ||||||||||
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 70 | ||||||||||
| Embreagem | único disco, controle hidráulico | ||||||||||
| Caixa de engrenagens | 5-speed transmissão manual, controle do eixo flexível | ||||||||||
| Pneu | Pneu 195/70R15LT radial | ||||||||||
| Sistema de freio | Cilindro traseiro do disco dianteiro, ABS+EBD, impulsionador do vácuo da iniciativa | ||||||||||
| Suspensão | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro dianteiro/mola de lâmina variável traseira da rigidez | ||||||||||
| Equipamento padrão | |||||||||||
| Exterior | Interior | ||||||||||
| 电动前门窗 | Porta & janela dianteiras do poder | 防炫目内后视镜 | Espelho retrovisor interno antiofuscante | ||||||||
| 镀铬电动后视镜 | Chrome chapeou o espelho retrovisor do poder | 上下可调节式方向盘 | Volante ajustável inconstante | ||||||||
| 间歇式前雨刮, 前玻璃洗涤器 | Limpador dianteiro intermitente, arruela de vidro dianteira | 滑移式主副驾驶座 (织物) | Deslizando o assento do motorista & do copiloto | ||||||||
| 后雨刮, 后电除霜器, 后玻璃洗涤 | Limpador traseiro, degelador elétrico traseiro, vidro traseiro | 普通座椅 (织物) | Assento padrão normal (tela) | ||||||||
|
手动中滑门 |
Porta média deslizante manual |
座椅排布: 11+1 座, 正副驾驶座中间小座椅 (2+1) + (直 3) + (2+1) + 直 3 |
Disposição de Seat: 11+1, assento pequeno entre o banco do condutor e assento do copiloto (2+1) + (?a fileira, 3) + (ó fileira, 2+1) + (4o fileira, 3) |
||||||||
| 高位刹车灯 | lâmpada Alto-montada do freio | 两点式独立安全带 | cinto de segurança 2-point independente | ||||||||
| 遥控中控门锁 | Fechadura da porta central de controle remoto | 地板革 do PVC | Assoalho de couro do PVC | ||||||||
| 后倒车雷达 | Radar reverso traseiro | 前暖风带除霜器 | Calefator dianteiro (que inclui o degelador) | ||||||||
| 乘客区绿玻 | Lado traseiro escuro - vidros verdes | 前后空调 | Parte dianteira & condicionador de ar traseiro | ||||||||
| 个 do 铝圈 4, 1 个钢圈备胎 | 4 bordas de alumínio da roda, 1 pneu de reposição da borda de aço | 收音机 de MP3+ | MP3+Radio | ||||||||
| 防紫外线前挡风玻璃 | para-brisa dianteiro Uv-resistente | 后桥速比: 4,1 | Relação do eixo traseiro da velocidade: 4,1 | ||||||||
| 组合大灯, 镀铬前格栅 | A lâmpada de combinação, Chrome chapeou a grade dianteira | ||||||||||
| Gama de preços desta camionete de passageiro modelo do hiace. Para a fixação do preço exata, os pls confirmam a versão que você escolhe especificamente. | |||||||||||
| gasolina V22Ⅳ do Euro de 4.9m | diesel do EuroⅣ DK4B de 4.9m | telhado semi-altoⅣ do motor da gasolina JM491Q-ME do Euro de 5.3m | |||||||||
| tipo cego logístico elétrico da janela de 4.9m sem motor, bateria e controladores (estado de SKD) | tipo cego logístico elétrico da janela de 5.3m sem motor, bateria e controladores (estado de SKD) | motor DK4Ⅳ diesel do Euro de 5.3m | +RHD | ||||||||