![]() |
MOQ: | 4 unidades |
Período de entrega: | 45 dias |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
400 NOVOS lista modelo da configuração do parâmetro | |||
Tipo | Casa elétrica | ||
Modelo | S400 NOVO | L400 NOVO | |
Porto de China da CORRENTE DE RELÓGIO (1 $: 6,45 RMB) | 13.500$ | 14.500$ | |
Parâmetro básico | |||
1 | NEDC (quilômetro) | 402 | 402 |
2 | tempo do 快充时间 do carregamento rápido (minuto) | 36 | 36 |
3 | 快充电量比 (%) | 80 | 80 |
4 | tempo do 慢充时间 (h) do carregamento lento | 10 .5 | 10 .5 |
5 | 最大功 máximo. Poder (quilowatts) | 35 | 35 |
6 | 最大扭矩 máximo. Torque (N.m) | 125 | 125 |
7 | 最高车速 máximo. Velocidade (km/h) | 100 | 100 |
8 | estrutura de corpo do 车身结构 | Carro com porta traseira de 5 assentos das portas 4 | Carro com porta traseira de 5 assentos das portas 4 |
9 | 长宽高 L*W*H (milímetros) | 3740*1655*1550 | 3740*1655*1550 |
10 | distância entre o eixo dianteira e traseira do 轴距 (milímetros) | 2415 | 2415 |
11 | o 整备质量 limita o peso (os quilogramas) | 1091 | 1091 |
电机/motor/bateria do 电池 | |||
1 | tipo do motor do 电机类型 | motor síncrono de ímã permanente do 永磁同步 | motor síncrono de ímã permanente do 永磁同步 |
2 | número do 驱动电机数 de motores | único motor do 单电机 | único motor do 单电机 |
3 | disposição do motor do 电机布局 | preposição do 前置 | preposição do 前置 |
4 | tipo da bateria do 电池类型 | lítio ternário do 三元锂 | lítio ternário do 三元锂 |
5 | capacidade do 电池容量 (kWh) | 38,54 | 38,54 |
6 | pré-aquecimento da bateria do 电池预加热 | ● | ● |
变速箱/caixa de engrenagens/chassi do 底盘 | |||
1 | número do 档位个数 de deslocamento | 1 | 1 |
2 | tipo da caixa de engrenagens do 变速箱类型 | transmissão fixa da relação da engrenagem do 固定齿比变速箱 | transmissão fixa da relação da engrenagem do 固定齿比变速箱 |
3 | tipo de movimentação do 驱动方式 | parte dianteira do 前置前驱 conduzida | 前置前驱 Front Front conduzido |
4 | maneira do deslocamento do 换档方式 | botão do 旋钮式 | botão do 旋钮式 |
5 | suspensão dianteira do 前悬 | suspensão dependente de MacPherson do 麦弗逊式独立 | suspensão dependente de MacPherson do 麦弗逊式独立 |
6 | suspensão traseira do 后悬 | suspensão independente de Towarm do 拖曳臂非独立 | suspensão independente de Towarm do 拖曳臂非独立 |
7 | tipo de direção do 助力类型 | elétrico do 电动助力 poder-ajudado | elétrico do 电动助力 poder-ajudado |
8 | estrutura de corpo do carro do 车体结构 | estrutura de corpo do todo-rolamento do 承载式 | estrutura de corpo do todo-rolamento do 承载式 |
9 | o 制动器类型 trava o tipo | cilindro de Front Disc /Rear do 前盘后鼓 | cilindro de Front Disc /Rear do 前盘后鼓 |
10 | tipo do estacionamento do 驻车类型 | handbrake do 手刹 | handbrake do 手刹 |
11 | pneumático do 轮胎规格 | 185/55 de R15 | 185/55 de R15 |
12 | líquido de enchimento automático do pneu do 自动充气补胎液 | ● | ● |
13 | cubo de aço do 钢轮圈材质 | ● | - |
14 | cubo de Alumium do 铝合金轮圈材质 | ◯ | ● |
equipamento ativo/passivo do 主/被动安全装备 de segurança | |||
1 | ABS/EBD | ● | ● |
2 | bolsa a ar da segurança do 安全气囊 (主/副) (driver/co-driver) | ● | ● |
3 | o 胎压报警 monta pneus o alarme | ● | ● |
400 NOVOS lista modelo da configuração do parâmetro | |||
Picosegundo: “-” não, “●” sim, “◯” opcional. | |||
Tipo | Casa elétrica | ||
Modelo | S400 NOVO | L400 NOVO | |
4 | alarme da correia de segurança do 主驾位安全带未系提醒 | ● | ● |
5 | ICM do 车身防盗 | ● | ● |
6 | fechamento central do 车内中控锁 | ● | ● |
7 | auto fechamento do 行车自动落锁 | ● | ● |
8 | 碰撞自动解锁 que colide a auto destravagem | ● | ● |
9 | aviso pedestre de baixa velocidade do 低速行人提醒 | ● | ● |
10 | flash de travagem da emergência do 紧急制动频闪 | ● | ● |
11 | pânico do controlo a distância do 寻车 do 一键 (智能)/detector do carro | ● | ● |
12 | ISOFIX | ● | ● |
auxiliar do 辅助/操控配置/configuração de controle | |||
1 | radar de estacionamento do 驻车雷达 (车后) | ● | ● |
2 | vídeo do revestimento protetor do 倒车影像 | ● | ● |
3 | deslocamento de engrenagem do 驾驶模式切换 (舒适/标准/经济) | ● | ● |
4 | reciclagem de energia do 能量回收 | ● | ● |
5 | 上坡辅助 HAC | ● | ● |
6 | chave remota do 遥控钥匙 | ● | ● |
7 | chave de Blueteeth do 蓝牙钥匙 | ● | ● |
8 | começo Keyless do 无钥匙启动 | ● | ● |
9 | condicionador de ar eletromotor do 电动空调 | ● | ● |
10 | Atualização do 升级 OTA de OTA | ● | ● |
interior do 内部/座椅配置/configuração do assento | |||
1 | ciclo de direção plástico do 方向盘塑料材质 | ● | ● |
2 | ajuste de posição de direção do 方向盘位置调节 (手动上下) | ● | ● |
3 | ciclo de direção Multi-funcional do 多功能方向盘 | ● | ● |
4 | tela colorida do 彩色行车电脑屏 VCU | ● | ● |
5 | carregamento sem fio do móbil do 手机无线充电 | - | ● |
6 | envolvimento do couro da posição do punho da placa da guarnição da porta do 门护板扶手区仿皮包覆 | - | ● |
7 | fibra Seat do 织物座椅 | ● | - |
8 | assento de couro do 仿皮座椅 | - | ● |
9 | adjustmen do banco do condutor do 主驾座椅调节 (前后/靠背) | ● | ● |
10 | ajuste do gatilho do copiloto do 副驾座椅调节 (前后/靠背) | ● | ● |
11 | inclinação do assento traseiro do 后排座椅放倒 | ● | ● |
configuração dos multimédios do 多媒体配置 | |||
1 | o 触摸式液晶中控屏 toca na tela de VCU | ● | ● |
2 | 蓝牙/车载电话 Blueteeth/telefone do carro | ● | ● |
3 | Navegador de GPS do 导航系统 de GPS | ● | ● |
4 | exposição de informação da navegação do 导航路况信息显示 | ● | ● |
5 | sistema de reconhecimento de voz do 语音识别系统 (多媒体系统/导航/电话/空调) | ● | ● |
6 | conectividade móvel do 手机互联/映射/traço | ● | ● |
7 | sistema de controlo móvel do APP do 控制系统 do APP do 手机 | ● | ● |
8 | 车载 WIFI WIFI | ● | ● |
9 | telemática do 车联网 | ● | ● |
10 | número do 扬声器数量 de oradores | 2 | 4 |
11 | ajuste Velocidade-baseado 随速音量调节 do volume | ● | ● |
12 | 12V relação do poder do 电源接口 12V | ● | ● |
13 | Relação de USB do 接口 de USB | 个 2 | 个 2 |
o 灯光/玻璃/后视镜 iluminam-se/espelho do vidro/rearview | |||
1 | farol de respiração do 呼吸式大灯 | - | ● |
2 | Luz corredora do dia do diodo emissor de luz do 日行灯 do diodo emissor de luz | - | ● |
3 | o farol do 大灯高度可调 é ajustável | ● | ● |
4 | lâmpada de Frontreading do 前阅读灯 | ● | ● |
5 | o 伴我回家 segue-me em casa | ● | ● |
6 | janela elétrica do 电动车窗 | ● | ● |
7 | gota da janela da Um-chave do 一键降窗 | ● | ● |
8 | janela de abertura chave remota do botão do 长按钥匙解锁降窗 | ● | ● |
9 | integral externo do espelho de rearview do 转向灯 do diodo emissor de luz do 外后视镜集成 com lâmpada de gerencio | ● | ● |
10 | ajuste elétrico externo do espelho de rearview do 外后视镜电动调节 | ● | ● |
11 | ajuste manual interno do espelho de rearview do 内后视镜手动防眩目 | ● | ● |
12 | aquecimento de para-brisa traseiro do 后风挡加热 | - | ● |
13 | espelho da composição de Front Car do 前排车内化妆镜 (左/右) (esquerdo/direito) | ● | ● |
aparência do 外观套件 | |||
1 | cor do 车身颜色 | 天际灰, 珍珠白, céu cinzento, pérola branca, azul de cristal do 晶钻蓝 do diamante | |
2 | corpo de duas cores do 双色车身 (珍珠黑车顶) (telhado do preto da pérola) | ◯ | ◯ |
* 本表内容根据制表时车辆配置状态信息编制, 鉴于电动屋不断对汽车进行改型和改进, 市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同, 具体细节请咨询当地经销商. * 综合工况下测试所得 do 续航里程是由国家检测中心 NEDC, 实际续航里程可能在日常车辆使用情况下受到气温, 风阻, 速度, 车况, 空调, 驾驶习惯等影响. Os índices desta tabela são compilados de acordo com a informação de estado da configuração dos veículos na altura de fazer a tabela. Em virtude da alteração e da melhoria constantes dos carros pela casa elétrica, algumas configurações e especificações dos modelos vendidos no mercado podem ser diferentes daquelas nesta lista. Para detalhes, consulte por favor seu negociante local. * a escala é obtida pelo centro de teste nacional NEDC sob condições de trabalho detalhadas. A escala real pode ser afetada pela temperatura, resistência do vento, velocidade, condição do veículo, condicionamento de ar, hábitos de condução e assim por diante sob o uso diário do veículo. |
|||
![]() |
MOQ: | 4 unidades |
Período de entrega: | 45 dias |
Método do pagamento: | T/T, L/C |
400 NOVOS lista modelo da configuração do parâmetro | |||
Tipo | Casa elétrica | ||
Modelo | S400 NOVO | L400 NOVO | |
Porto de China da CORRENTE DE RELÓGIO (1 $: 6,45 RMB) | 13.500$ | 14.500$ | |
Parâmetro básico | |||
1 | NEDC (quilômetro) | 402 | 402 |
2 | tempo do 快充时间 do carregamento rápido (minuto) | 36 | 36 |
3 | 快充电量比 (%) | 80 | 80 |
4 | tempo do 慢充时间 (h) do carregamento lento | 10 .5 | 10 .5 |
5 | 最大功 máximo. Poder (quilowatts) | 35 | 35 |
6 | 最大扭矩 máximo. Torque (N.m) | 125 | 125 |
7 | 最高车速 máximo. Velocidade (km/h) | 100 | 100 |
8 | estrutura de corpo do 车身结构 | Carro com porta traseira de 5 assentos das portas 4 | Carro com porta traseira de 5 assentos das portas 4 |
9 | 长宽高 L*W*H (milímetros) | 3740*1655*1550 | 3740*1655*1550 |
10 | distância entre o eixo dianteira e traseira do 轴距 (milímetros) | 2415 | 2415 |
11 | o 整备质量 limita o peso (os quilogramas) | 1091 | 1091 |
电机/motor/bateria do 电池 | |||
1 | tipo do motor do 电机类型 | motor síncrono de ímã permanente do 永磁同步 | motor síncrono de ímã permanente do 永磁同步 |
2 | número do 驱动电机数 de motores | único motor do 单电机 | único motor do 单电机 |
3 | disposição do motor do 电机布局 | preposição do 前置 | preposição do 前置 |
4 | tipo da bateria do 电池类型 | lítio ternário do 三元锂 | lítio ternário do 三元锂 |
5 | capacidade do 电池容量 (kWh) | 38,54 | 38,54 |
6 | pré-aquecimento da bateria do 电池预加热 | ● | ● |
变速箱/caixa de engrenagens/chassi do 底盘 | |||
1 | número do 档位个数 de deslocamento | 1 | 1 |
2 | tipo da caixa de engrenagens do 变速箱类型 | transmissão fixa da relação da engrenagem do 固定齿比变速箱 | transmissão fixa da relação da engrenagem do 固定齿比变速箱 |
3 | tipo de movimentação do 驱动方式 | parte dianteira do 前置前驱 conduzida | 前置前驱 Front Front conduzido |
4 | maneira do deslocamento do 换档方式 | botão do 旋钮式 | botão do 旋钮式 |
5 | suspensão dianteira do 前悬 | suspensão dependente de MacPherson do 麦弗逊式独立 | suspensão dependente de MacPherson do 麦弗逊式独立 |
6 | suspensão traseira do 后悬 | suspensão independente de Towarm do 拖曳臂非独立 | suspensão independente de Towarm do 拖曳臂非独立 |
7 | tipo de direção do 助力类型 | elétrico do 电动助力 poder-ajudado | elétrico do 电动助力 poder-ajudado |
8 | estrutura de corpo do carro do 车体结构 | estrutura de corpo do todo-rolamento do 承载式 | estrutura de corpo do todo-rolamento do 承载式 |
9 | o 制动器类型 trava o tipo | cilindro de Front Disc /Rear do 前盘后鼓 | cilindro de Front Disc /Rear do 前盘后鼓 |
10 | tipo do estacionamento do 驻车类型 | handbrake do 手刹 | handbrake do 手刹 |
11 | pneumático do 轮胎规格 | 185/55 de R15 | 185/55 de R15 |
12 | líquido de enchimento automático do pneu do 自动充气补胎液 | ● | ● |
13 | cubo de aço do 钢轮圈材质 | ● | - |
14 | cubo de Alumium do 铝合金轮圈材质 | ◯ | ● |
equipamento ativo/passivo do 主/被动安全装备 de segurança | |||
1 | ABS/EBD | ● | ● |
2 | bolsa a ar da segurança do 安全气囊 (主/副) (driver/co-driver) | ● | ● |
3 | o 胎压报警 monta pneus o alarme | ● | ● |
400 NOVOS lista modelo da configuração do parâmetro | |||
Picosegundo: “-” não, “●” sim, “◯” opcional. | |||
Tipo | Casa elétrica | ||
Modelo | S400 NOVO | L400 NOVO | |
4 | alarme da correia de segurança do 主驾位安全带未系提醒 | ● | ● |
5 | ICM do 车身防盗 | ● | ● |
6 | fechamento central do 车内中控锁 | ● | ● |
7 | auto fechamento do 行车自动落锁 | ● | ● |
8 | 碰撞自动解锁 que colide a auto destravagem | ● | ● |
9 | aviso pedestre de baixa velocidade do 低速行人提醒 | ● | ● |
10 | flash de travagem da emergência do 紧急制动频闪 | ● | ● |
11 | pânico do controlo a distância do 寻车 do 一键 (智能)/detector do carro | ● | ● |
12 | ISOFIX | ● | ● |
auxiliar do 辅助/操控配置/configuração de controle | |||
1 | radar de estacionamento do 驻车雷达 (车后) | ● | ● |
2 | vídeo do revestimento protetor do 倒车影像 | ● | ● |
3 | deslocamento de engrenagem do 驾驶模式切换 (舒适/标准/经济) | ● | ● |
4 | reciclagem de energia do 能量回收 | ● | ● |
5 | 上坡辅助 HAC | ● | ● |
6 | chave remota do 遥控钥匙 | ● | ● |
7 | chave de Blueteeth do 蓝牙钥匙 | ● | ● |
8 | começo Keyless do 无钥匙启动 | ● | ● |
9 | condicionador de ar eletromotor do 电动空调 | ● | ● |
10 | Atualização do 升级 OTA de OTA | ● | ● |
interior do 内部/座椅配置/configuração do assento | |||
1 | ciclo de direção plástico do 方向盘塑料材质 | ● | ● |
2 | ajuste de posição de direção do 方向盘位置调节 (手动上下) | ● | ● |
3 | ciclo de direção Multi-funcional do 多功能方向盘 | ● | ● |
4 | tela colorida do 彩色行车电脑屏 VCU | ● | ● |
5 | carregamento sem fio do móbil do 手机无线充电 | - | ● |
6 | envolvimento do couro da posição do punho da placa da guarnição da porta do 门护板扶手区仿皮包覆 | - | ● |
7 | fibra Seat do 织物座椅 | ● | - |
8 | assento de couro do 仿皮座椅 | - | ● |
9 | adjustmen do banco do condutor do 主驾座椅调节 (前后/靠背) | ● | ● |
10 | ajuste do gatilho do copiloto do 副驾座椅调节 (前后/靠背) | ● | ● |
11 | inclinação do assento traseiro do 后排座椅放倒 | ● | ● |
configuração dos multimédios do 多媒体配置 | |||
1 | o 触摸式液晶中控屏 toca na tela de VCU | ● | ● |
2 | 蓝牙/车载电话 Blueteeth/telefone do carro | ● | ● |
3 | Navegador de GPS do 导航系统 de GPS | ● | ● |
4 | exposição de informação da navegação do 导航路况信息显示 | ● | ● |
5 | sistema de reconhecimento de voz do 语音识别系统 (多媒体系统/导航/电话/空调) | ● | ● |
6 | conectividade móvel do 手机互联/映射/traço | ● | ● |
7 | sistema de controlo móvel do APP do 控制系统 do APP do 手机 | ● | ● |
8 | 车载 WIFI WIFI | ● | ● |
9 | telemática do 车联网 | ● | ● |
10 | número do 扬声器数量 de oradores | 2 | 4 |
11 | ajuste Velocidade-baseado 随速音量调节 do volume | ● | ● |
12 | 12V relação do poder do 电源接口 12V | ● | ● |
13 | Relação de USB do 接口 de USB | 个 2 | 个 2 |
o 灯光/玻璃/后视镜 iluminam-se/espelho do vidro/rearview | |||
1 | farol de respiração do 呼吸式大灯 | - | ● |
2 | Luz corredora do dia do diodo emissor de luz do 日行灯 do diodo emissor de luz | - | ● |
3 | o farol do 大灯高度可调 é ajustável | ● | ● |
4 | lâmpada de Frontreading do 前阅读灯 | ● | ● |
5 | o 伴我回家 segue-me em casa | ● | ● |
6 | janela elétrica do 电动车窗 | ● | ● |
7 | gota da janela da Um-chave do 一键降窗 | ● | ● |
8 | janela de abertura chave remota do botão do 长按钥匙解锁降窗 | ● | ● |
9 | integral externo do espelho de rearview do 转向灯 do diodo emissor de luz do 外后视镜集成 com lâmpada de gerencio | ● | ● |
10 | ajuste elétrico externo do espelho de rearview do 外后视镜电动调节 | ● | ● |
11 | ajuste manual interno do espelho de rearview do 内后视镜手动防眩目 | ● | ● |
12 | aquecimento de para-brisa traseiro do 后风挡加热 | - | ● |
13 | espelho da composição de Front Car do 前排车内化妆镜 (左/右) (esquerdo/direito) | ● | ● |
aparência do 外观套件 | |||
1 | cor do 车身颜色 | 天际灰, 珍珠白, céu cinzento, pérola branca, azul de cristal do 晶钻蓝 do diamante | |
2 | corpo de duas cores do 双色车身 (珍珠黑车顶) (telhado do preto da pérola) | ◯ | ◯ |
* 本表内容根据制表时车辆配置状态信息编制, 鉴于电动屋不断对汽车进行改型和改进, 市场销售车型的部分配置及规格可能与本目录有所不同, 具体细节请咨询当地经销商. * 综合工况下测试所得 do 续航里程是由国家检测中心 NEDC, 实际续航里程可能在日常车辆使用情况下受到气温, 风阻, 速度, 车况, 空调, 驾驶习惯等影响. Os índices desta tabela são compilados de acordo com a informação de estado da configuração dos veículos na altura de fazer a tabela. Em virtude da alteração e da melhoria constantes dos carros pela casa elétrica, algumas configurações e especificações dos modelos vendidos no mercado podem ser diferentes daquelas nesta lista. Para detalhes, consulte por favor seu negociante local. * a escala é obtida pelo centro de teste nacional NEDC sob condições de trabalho detalhadas. A escala real pode ser afetada pela temperatura, resistência do vento, velocidade, condição do veículo, condicionamento de ar, hábitos de condução e assim por diante sob o uso diário do veículo. |
|||